Danh sách nhà xe chuyển hàng đi các tỉnh tại Hapulico
I. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tên nhà xe
| STT | Tên Nhà Xe | Tuyến xe | Số ĐT | Giờ xe chạy |
| 1 | Anh Chi | Hà Nội ↔ Bắc Giang | 0913.257.681 | 14h10′ |
| 2 | Anh Đức | Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang ↔ Lạng Sơn | 04.6680.2980 | 13h |
| Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 0971.578.080 | 13h | ||
| Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 0123.462.2280 | 13h | ||
| 3 | Đông Hải | Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang | 0168.7854.155 | 13h15′ |
| 4 | TW 25 | Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang | 0963.523.188 – 0949.822.219 | 13h |
| 5 | Tuấn Hùng | Hà Nội ↔ Sơn Tây | 0936.283.166 – 0936.668.3868 | 13h |
| 6 | Linh Hoạt | Hà Nội ↔ Sơn Tây | 0984.258.889 | 13h15′ |
| 7 | Thắng Lợi | Thái Nguyên ↔ Sóc Sơn ↔ Hà Nội | 0986.114.281 | |
| 8 | Chiến Thắng | Hà Nội ↔ Sóc Sơn | 0986.114.281 | |
| 9 | Bảo Quốc Tuấn | Hà Nội ↔ Sóc Sơn ↔ Thái Nguyên | 0946.715.247 – 0967.517.559 | 13h15′ |
| 10 | Thành Đạt | Hà Nội ↔ Thái Nguyên | 0985.509.578 – 0979.313.492 | 13h15′ |
| 11 | Cường Hương | Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc | 0888.101.962
0944.841.964 01234.357.455
|
13h30′ , 14h |
| 12 | Cường Dũng | Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc | 0905.691.868
094.710.7168 |
13h30′ |
| 13 | Thái Vinh | Hà Nôi ↔ Việt Trì | 0976.092.665 | 14h |
| 14 | Đức Thành | Hà Nội ↔ Việt Trì | 0965.858.829 | 14h |
| 15 | Duy Tân (A.Tân)
Minh Khang (A. Dũng) |
Hà Nội ↔ Hải Dương ↔ Hải Phòng | 0987.980.073
0979.607.180 |
|
| 16 | Hường Hạ | Hà Nội ↔ Hải Dương | 0904.018.824 – 0983.941.363 | 13h |
| 17 | Trung Anh | Hà Nội ↔ Hải Dương | 0906.133.005 | 13h |
| 18 | Hoàng Quý | Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 0919.254.798 – 0989.251545 | 13h15′ |
| 19 | Tân Cả Lợi | Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 0915.004.724 | 13h |
| 20 | Hồng Long | Hà Nội ↔ Thái Nguyên | 0913.509.019 | 13h15′ |
| Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 13h15′ | |||
| 21 | Lê Đức Thảo | Hà Nôi ↔ Vĩnh Phúc | 0914.558.122 – 0987.794.670 | |
| 22 | Nhật Nam | Hà Nội ↔ Tuyên Quang | 0946.945.886 – 0976.658.197 | 13h15′ |
| 23 | Hưng Yên | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0982.657.178 – 0983.622.579 | |
| 24 | Phố Hiến | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0982.657.178 – 0983.622.579 | 13h30′ |
| 25 | Phương Linh | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0963.871.618 | 12h45′ |
| 26 | Thanh Bình | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0167.544.5755 | 13h15′ |
| 27 | Thanh Dũng | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0985.30.30.18 – 0164.668.3868 | 13h15′ |
| 28 | Tín Thành Express | Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 0904.699.747 – 0902.264.959
0968.764.429 0914.335.253 |
12h30′ |
| Tuyến 1: Hà Nội ↔ Quế Võ ↔ Chí Linh ↔ Sao Đỏ ↔ Đông Chiều ↔ Mạo Khê ↔ Uông Bí ↔ Hạ Long ↔ Cẩm Phả ↔ Cửa Ông ↔ Móng Cái | 12h30′ | |||
| Tuyến 2: Hà Nội ↔ Kinh Môn ↔ Hải Dương ↔ Mạo Khê ↔ Uông Bí ↔ Hạ Long ↔ Cẩm Phả ↔ Cửa Ông ↔ Móng Cái | 12h30′ | |||
| 29 | Trọng Khánh | Hà Nội ↔ Hải Phòng | 0912.412.181 | 12h30′ |
| Cẩm Phả ↔ Hạ Long | 12h30′ | |||
| Uông Bí ↔ Đông Triều | 12h30′ | |||
| 30 | Dư Lệ | Hà Nội ↔ Hải Phòng | 0936.866.225 | 13h15′ |
| 31 | Cường Thảo | Hà Nội ↔ Chợ Xồm ↔ Kim Bài ↔ Vân Đình ↔ Tế Tiêu ↔ Chùa Hương ↔ Chợ Bến ↔ TT Thanh Hà | 097.633.0808 | 13h30′ |
| 32 | Tân Khải Hoàn | Hà Nội ↔ Bình Đà ↔ Vân Đình ↔ Tế Tiêu ↔ Chùa Hương ↔ Phủ Lý | 0913366528 | |
| 33 | Vũ Tuấn | Hà Nội ↔ Nam Định | 0913.290.516 | 14h30′ |
| 34 | Xe A-Z | Hà Nội ↔ Nam Định | 0913.290.516 | 14h30′ |
| 35 | Đắc Hùng | Hà Nội ↔ Nam Định | 0943.650.136 – 0946.045.681
0918.720.566 |
13h30′ (huyện),
14h (thành phố) |
| 36 | Trường An | Hà Nội ↔ Phủ Lý ↔ Nam Định ↔ Thái Bình | 0914.408.889 – 0918.010.245 | 14h15′ |
| 37 | Hưng Thành | Hà Nội ↔ Thaí Bình | 01656.085.070 | 13h15′ |
| 38 | Ninh Bình | Hà Nội ↔ Ninh Bình | 0912.910.091 – 0943.941.963 | 13h |
| 39 | Minh Quân | Hà Nội ↔ Ninh Bình | 0916.426.565 – 0912.501.850 | 13h |
| 40 | Xuân Hoạt | Hà Nội ↔ Ninh Bình ↔ Yên Khánh ↔ Kim Sơn ↔ Gia Viễn ↔ Nho Quan ↔ Tam Điệp | 0913.292.703 – 0985.606.658 | |
| 41 | Anh Ca | Hà Nội ↔ Hòa Bình | 0163.809.8868 | 13h45′ |
| 42 | Đăng Đạt | Hà Nội ↔ Đoan Hùng ↔ Tuyên Quang | 0968.766.716 | |
| 43 | Hệ Trọng | Hà Nội ↔ Yên Bái | 0975.588.925 – 0947.445.289 | 14h30′ |
| 44 | Đức Thịnh | Hà Nội ↔ Tuyên Quang ↔ Hà Giang | 0915.952.775 | 13h30′ |
| 45 | Dương | Thái Nguyên ↔ Bắc Cạn ↔ Cao Bằng | 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866 | |
| 46 | Tuấn Mập | Hà Nội ↔ Bắc Giang | 01666.036.888 | 13h |
| 47 | Mỹ Á | Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 0969.186.909 – 0961526525 | 13h |
| 48 | Yên Biên | Hà Nội ↔ Hà Giang | 0983.110.118 | 14h30′ |
| 49 | Thanh Dũng | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 01646.683.868 | 13h15′ |
| 50 | Nam Bình | Hà Nội ↔ Ninh Bình | 0912.910.091 | 13h |
| 51 | Diện Vân | Hà Nội ↔ Tuyên Quang | 0982.517.627 | 13h15′ |
| 52 | Lợi Hà | Hà Nội ↔ Đông Anh ↔ Sóc Sơn | 0976.773.568 | 13h35′ |
| 53 | Hà Gia | Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 0981.199.618 | 13h15′ |
| 54 | Hà Thanh | Hà Nội ↔ Bắc Ninh | 0963.258.768 | 13h15′ |
| 55 | Đức Thành | Hà Nội ↔ Phú Thọ | 0965.858.829 | 12h50′ |
| 56 | Huy Đông | Hà Nội ↔ Yên Bái | 0911.786.687 | 14h |
| 57 | Bồ Câu | Hà Nội ↔ Nghệ An | 0868.969.055 | 17h |
II. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tuyến
| STT | Tỉnh | Tên nhà xe | Số ĐT | Giờ xuất bến |
| 1 | Hưng Yên | Thanh Bình | 0167.544.5755 | 13h15′ |
| Phương Linh | 0963.871.618 | 12h45′ | ||
| Thanh Dũng | 0164.668.3668 | 13h15′ | ||
| Phố Hiến | 0983.622.579 | 13h30′ | ||
| 2 | Bắc Kạn | A Zin (xe Thanh Bình) | 01664.517.662 | 1h15′ |
| Hồng Long | 0989.192.472 | 12h00 | ||
| Dương | 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866 | |||
| 3 | Việt Trì | Thái Vinh | 0988.300.215 | 14h |
| Đức Thành | 0965.858.829 | 14h | ||
| 4 | Vĩnh Phúc | Cường Hương | 0944.841.964 | 13h30′ |
| Cường Dũng | 0905.691.868
094.710.7168 |
14h | ||
| Lê Thịnh | 0914.558.122 | 11h30′ | ||
| 4 | Tuyên Quang | Nhật Nam | 0976.658.197 | 12h30′ |
| 5 | Hà Giang | Nhật Nam | 0976.658.197 | 12h30′ |
| 6 | Thanh Hóa | Hoàng Quý | 0919.254.798 | 12h30′ |
| Tân Cả Lợi | 0915.004.724 | 11h30′ – 11h45′ | ||
| 7 | Bắc Ninh | Xe A Chi | 0913.257.681 | 14h |
| Hải Hà / Đông Hải | 0168.444.9936 | 13h | ||
| 8 | Bắc Giang | Xe A Chi | 0913.257.681 | 14h |
| Hải Hà / Đông Hải | 0168.444.9936 | 13h | ||
| Anh Đức | 0979.607.180 | 11h | ||
| 9 | Hòa Bình | Anh Ca | 0163.809.8868 | 13h00 |
| 10 | Thái Bình | Hưng Thành | 0966.529.456 | 11h45′ |
| Trường An | 0918.010.245 | 11h45′12h30′ | ||
| 11 | Hải Dương | Trọng Khánh | 0912.412.181 | 12h30′ |
| Trung Anh | 0906.133.003 | 13h | ||
| Trung Nguyên | 0986.103.834 | 14h30′ | ||
| 12 | Thái Nguyên | Thành Đạt | 0979.313.492 | 13h15′ |
| Hồng Long | 0989.192.472 | 13h15′ | ||
| Bảo Quốc Tuấn | 0946.932.941 – 0946.715.247 | 13h15′ | ||
| Dương | 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866 | |||
| 13 | Yên Bái | Hệ Trọng | 0168.665.1438 | 14h30′ |
| 14 | Quảng Ninh | Trọng Khánh | 0912.412.181 | 12h30′ |
| Anh Đức | 0979.607.180 | 13h | ||
| Tín Thành | 0904.699.747 | 12h30′ | ||
| 15 | Lạng Sơn | Anh Đức | 0979.607.180 | 13h |
| 16 | Nam Định | Đắc Hùng | 0918.720.566 | 13h30′ (huyện), 14h (thành phố)
|
| Trường An | 0918.010.245 | 11h45′12h30′ | ||
| A Tuấn AZ | 0913.290.516 | 14h30′ | ||
| 17 | Hà Nam | Đắc Hùng | 0918.720.566 | 13h30′ (huyện), 14h (thành phố) |
| 18 | Phủ Lý | Trường An | 0918.010.245 | 11h45′ |
| 19 | Sơn Tây | Linh Hoạt | 0984.258.089 | 13h30′ |
| 20 | Hải Phòng | Dư Lệ | 0904.337.588 | 12h00′ |
| Hồng Long | 0989.192.472 | 11h30′ | ||
| Minh Khang | 0979.607.180 | 10h30′ | ||
| Hồng Long | 091.3509.019 | 11h30′ | ||
| 21 | Ninh Bình | Nam Bình | 0912.910.091 | 13h00′ |
| Minh Quân | 0916.426.565 | 12h45′ | ||
| 22 | Sóc Sơn | Bảo Quốc Tuấn | 0946.932.941 – 0946.715.247 | 13h15′ |
| 13 | Nghệ An | Bồ Câu | 0868969051 | 17h00′ |
| 13 | Cao Bằng | Dương | 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866 |
.
. 